| Categoria | Masculí | Femení | Grup entrenament |
|---|---|---|---|
| Màsters | A partir del 2004 | A partir del 2004 | Màsters |
| Absolut | 2006 i superior | 2006 i superior | Grup 1 |
| Júnior | 2007 – 2009 | 2007 – 2009 | Grup 1 |
| Infantil | 2010 – 2011 | 2010 – 2011 | Grup 2 |
| Aleví | 2012 – 2013 | 2012 – 2013 | Grup 2 |
| Benjamí | 2014 – 2015 | 2014 – 2015 | Grup 3 |
| Prebenjamí | 2016 – 2017 | 2016 – 2017 | Grup 3 |
| Pre-escola | 2018 | 2018 | Grup 4 |
Quotes mensuals
| Grup | Quota mensual |
| Quota inscripció temporada (TOTS) | 50 € |
| Infantils, Júniors i Absoluts | 52 € |
| Alevins | 50 € |
| Benjamins | 45 € |
| Prebenjamins | 40 € |
| Pre-escola | 30 € |
| Universitaris/es 2 dies + bany lliure* | 30 € |
| Universitaris/es 1 dia + bany lliure* | 20 € |
* Inclou assessorament i entrenaments per tota la setmana.
